X Simposio Internacional RIISS de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Educativa.
Facultad de Administración – Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
22 de julio de 2026
Facultad de Administración – programa Tecnología Industrial
Participa en el X Simposio Internacional RIISS de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Educativa , un espacio académico para compartir experiencias, investigaciones y propuestas que impulsan el cambio social, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible desde la educación, la innovación y la solidaridad.
Red RIISS: conectando saberes para transformar realidades.
Comunícate con nosotros
simposio@riiss-global.org
Presenta tu Ponencia
con opción de publicación en libro compilación de capítulos resultado de investigación, con DOI por capítulo, ISBN y DOI del libro.
Revisión doble ciego y Depósito en la Biblioteca Nacional de Colombia. Fondo Editorial CIIDIES (Colombia)
Postula el resumen de tu Ponencia hasta el 10 de julio
aquí
Mesas de Trabajo
Mesa 1
Innovación educativa y transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Mesa 2
Sostenibilidad, desarrollo territorial y responsabilidad social.
Mesa 3
Innovación social, emprendimiento y economía solidaria
Mesa 4
Ciencia, tecnología y gestión del conocimiento para la sostenibilidad
AGENDA
8:30 am – Apertura de la sala – https://meet.google.com/bph-cdfw-edp 8:50 a.m. – Instalación a cargo del Dr. Juan Fernando Correa Wachter, Decano de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza cadavid |
| 9:00 am – Panel Speakers Invitados: Mag. Elena Dorado , Phd (c) Andrés Correa, Phd (c) Ubeimar Osorio |
| 10:00 am – Mesas paralelas de Ponencias |
PONENCIAS ACEPTADAS
SALA 1 – https://meet.google.com/bph-cdfw-edp | |
| AUTORES | TRABAJOS |
| Ketty Vanessa Ávila Arciria Luisa Fernanda Hernández Bernal | Impacto de las TIC en Competencias Comunicativas Enseñando Ciencias Naturales en inglés |
| Yenifer Valdés González Liliana Leonor Mejía Vanegas | El rol docente en contextos educativos multigrado en Colombia. |
| Diana Sol Urrego Arango Diana Paola Pantoja Aguirre Luis Eduardo Mario Vega | Diferencias en la Percepción del Aporte de la IA en Estudiantes Rurales y Urbanos |
| Almería Luz Mestra Argel Samira Enith Carrascal Mendoza | Estrategias pedagógicas para mitigar la conflictividad en contextos escolares |
| Matilde Inés Izquierdo Correa Franci Yuliana Arboleda Herrera | Estrategias de enseñanza inclusiva desde el Diseño Universal para el Aprendizaje |
| Nelson Correa Zarante | La huerta escolar como estrategia pedagógica para fortalecer la educación ambiental. |
| Cicerón Enrique Rivero Larios | Estrategias didácticas mediadas por inteligencia artificial para fortalecer el aprendizaje del inglés en la Institución Educativa Las Flores |
.
SALA 2 – https://meet.google.com/egr-orhz-tgb | |
| AUTORES | TRABAJOS |
| Deymer Asprilla Mosquera Eder Díaz Verona | Aportes de la inteligencia artificial al aprendizaje agropecuario rural |
| María del Carmen Vergara Santana. | Estrategias educativas para la prevención de la deserción escolar en contextos rurales en Colombia |
| Yinesa Paola Lozano Díaz Kelly Johanna Pérez Arrieta | Estrategias didácticas para el hábito lector en sexto grado rural |
| Jhan Luis Ubarnes Galarcio Marelbis Ospina Gómez Yasmin Del Carmen Arteaga Barragám | Formación en Competencias Ciudadanas Como Insumo para la Creación de Cultura de Paz en Estudiantes de Quinto Grado de la Institución Educativa Nueva Unión, Tierralta – Córdoba |
| Yeira Alexandra Correa calle David Jesús Morales vidal | Titulo del trabajo: Esta ponencia se deriva del trabajo de grado de la maestría en ciencias de la educación de la universidad de tecnología y educación titulado: Interés en el aprendizaje de las ciencias sociales |
| Angie Mariana Begambre Gómez Luilly Adolfo Anaya Fuentes | Cambios en la percepción docente sobre el uso de la IA para la mejora de la gestión Académica tras una intervención formativa. |
| Alexandra Vargas Dumar Vargas Georgette Mariota Kenner Redondo | Concentración regional de la inversión en I+D energética y brechas de género en Colombia (2020–2025) |
Comité Científico
Presidente
PhD. Dolores Álvarez Orozco
PhD. María Elena Dávila
PhD. Luciano Pérez Guevara
Mg. Elena Dorado Mayorga
Mg. Patricia Pérez Cano
Mg. Yazmin Mazo López
Mg. María Teresa Cala
PhD(c) Mónica Eliana Aristizábal
PhD(c) Andrés Correa
PhD(c) Ubeimar Osorio
